東京語文学院日本語センター
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
進学コース | 1年 | 21,000 | 70,000 | 540,000 | 90,000 | 721,000円 |
進学コース | 1年3ヶ月 | 21,000 | 70,000 | 675,000 | 102,500 | 868,500円 |
進学コース | 1年6ヶ月 | 21,000 | 70,000 | 810,000 | 115,000 | 1,016,000円 |
進学コース | 1年9ヶ月 | 21,000 | 70,000 | 945,000 | 127,500 | 1,163,500円 |
進学コース | 2年 | 21,000 | 70,000 | 1,080,000 | 140,000 | 1,311,000円 |
基本情報
- 都道府県
- 東京都 (154校)
- 住所
- 東京都豊島区池袋3-26-16
- 設立年
- 1986年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 238人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- ありません (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 03-3986-4447
- FAX
- 03-3986-9916
- [javascript protected email address]