横浜秀峰国際学院
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
進学コース | 1年 | 25,000 | 65,000 | 630,000 | 0 | 720,000円 |
進学コース | 1年3ヶ月 | 25,000 | 65,000 | 787,500 | 0 | 877,500円 |
進学コース | 1年6ヶ月 | 25,000 | 65,000 | 945,000 | 0 | 1,035,000円 |
進学コース | 1年9ヶ月 | 25,000 | 65,000 | 1,102,500 | 0 | 1,192,500円 |
進学コース | 2年 | 25,000 | 65,000 | 1,260,000 | 0 | 1,350,000円 |
タイプ | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | 最短期間 |
---|---|---|---|---|---|
短期コース | 10,000 | 120,000 | 0 | 130,000円 | 3ヶ月 |
基本情報
- 都道府県
- 神奈川県 (22校)
- 住所
- 神奈川県横浜市神奈川区浦島町359-1
- 設立年
- 2003年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 196人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- 28,000円/月〜 (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 045-444-0888
- FAX
- 045-444-0880
- [javascript protected email address]