アジア国際語学センター
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
進学コース | 1年3ヶ月 | 21,000 | 52,500 | 708,750 | 105,000 | 887,250円 |
進学コース | 1年6ヶ月 | 21,000 | 52,500 | 850,500 | 126,000 | 1,050,000円 |
進学コース | 1年9ヶ月 | 21,000 | 52,500 | 992,250 | 147,000 | 1,212,750円 |
進学コース | 2年 | 21,000 | 52,500 | 1,134,000 | 168,000 | 1,375,500円 |
タイプ | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | 最短期間 |
---|---|---|---|---|---|
短期コース | 20,000 | 120,000 | 1,500 | 141,500円 | 3ヶ月 |
基本情報
- 都道府県
- 神奈川県 (22校)
- 住所
- 神奈川県横浜市中区寿町1-1-11
- 設立年
- 1993年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 180人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- 25,000円/月〜 (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 045-680-6866
- FAX
- 045-680-0899
- [javascript protected email address]